TABLEAU DES VALEURS D’ISOLATION

Ce tableau dresse la liste des plages de résistance thermique et des normes de conception acceptées ou moyennes des matériaux d'isolation, y compris des matériaux isolants plus anciens et moins communs que l'on retrouve parfois dans la maison.

Tableau 3-1 Valeurs d'isolation

Matériau RSI/25,4mm(R/po) Norme de conception ou moyenne RSI/25,4mm(R/po)
Mousse de polyuréthane à alvéoles fermées 0,97 to 1,14 (R-5,5 to 6,5) 1,06 (R-6)
Panneau en polyuréthane 0,97 to 1,2 (R-5,5 to 6,8) 1,06 (R-6)
Panneau en polystyrène extrudé (PSX) 0,88 (R-5) 0,88 (R-5)
Mousse de polyisocyanurate 0,85 to 1,46 (R-4,8 to 8,3) 0,88 (R-5)
Panneau de fibre de verre à haute densité 0,63 to 0,88 (R-3,6 to 5) 0,7 (R-4)
Panneau en polystyrène expansé - Type I (PSE) 0,67 (R-3,8) 0,67 (R-3,8)
Panneau en polystyrène expansé - Type II (PSE) 0,7 to 0,77 (R-4 to 4,4) 0,7 (R-4)
Panneau-toiture en fibre de verre 0,67 (R-3,8) 0,67 (R-3,8)
Mousse à base de ciment 0,69 (R-3,9) 0,69 (R-3,9)
Matelas en fibre de coton 0,67 (R-3,8) 0,67 (R-3,8)
Liège 0,65 to 0,67 (R-3,7 to 3,8) 0,65 (R-3,7)
Mousse de polyuréthane à alvéoles ouvertes 0,63 to 0,67 (R-3,6 to 3,8) 0,63 (R-3,6)
Mousse de polyuréthane à alvéoles ouvertes, versée 0,7 (R-4) 0,7 (R-4)
Fibre cellulosique, pulvérisée humide 0,53 to 0,67 (R-3 to 3,8) 0,63 (R-3,6)
Fibre cellulosique, soufflée, épaisseur affaissée 0,53 to 0,67 (R-3 to 3,8) 0,63 (R-3,6)
Matelas en fibre minérale 0,53 to 0,7 (R-3 to 4) 0,6 (R-3,4)
Fibre de bois 0,58 (R-3,3) 0,58 (R-3,3)
Fibre minérale, en vrac, versée 0,44 to 0,65 (R-2,5 to 3,7) 0,58 (R-3,3)
Matelas en fibre de verre 0,55 to 0,76 (R-3,1 to 4,3) 0,56 (R-3,2)
Fibre de verre, en vrac, versée 0,39 to 0,65 (R-2,2 to 3,7) 0,53 (R-3)
Fibre minérale, en vrac, soufflée 0,51 to 0,56 (R-3 to 3,8) 0,53 (R-3)
Fibre de verre, en vrac, soufflée 0,48 to 0,63 (R-2,7 to 3,6) 0,51 (R-2,9)
Panneau de fibres 0,41 (R-2,3) 0,41 (R-2,3)
Panneau en granulé d'origine minérale (Insulbrick) 0,41 to 0,7 (R-2,3 to 4) 0,46 (R-2,6)
Rabotures (copeaux de bois) 0,18 to 0,53 (R-1 to 3) 0,42 (R-2,4)
Vermiculite* 0,37 to 0,41 (R-2,1 to 2,3) 0,38 (R-2,2)
Panneau en paille comprimée 0,35 (R-2,0) 0,35 (R-2,0)
Matelas en zostère marine (mousse de mer) 0,53 (R-3) 0,53 (R-3)
Billes de cèdre 0,18 (R-1) 0,18 (R-1)
Billes de résineux (autres que le cèdre) 0,18 to 0,25 (R-1 to 1,4) 0,22 (R-1,25)
Billes de feuillus 0,12 (R-0,7) 0,22 (R-1,25)
Bottes de paille 0,23 to 0,28 (R-1,3 to 1,6) 0,26 (R-1,45)
Isolant radiant en feuilles Voir Feuilles d'aluminium

* Voir l'avertissement de sécurité sur la vermiculite dans la section 1.4 Mesures de santé et de sécurité.